Вашему вниманию расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НБА в сезоне-2017/18.

Расписание матчей (по киевскому времени):

Вторник, 20 марта

– Шарлотт 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)
– Лейкерс 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)
– Милуоки 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)
– Мемфис 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)
– Денвер 149:141 OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)
– Чикаго 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)
– Голден Стэйт 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)
Сакраменто – 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

Среда, 21 марта

Орландо Мэджик – 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)
– Оклахома-Сити Тандер 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24)
– Лос-Анджелес Клипперс 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26)
– Даллас Маверикс 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)
Юта Джаз –  94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)
Финикс Санз – 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)
Портленд Трэйл Блэйзерс – 111:115 (31:27, 24:28, 32:31, 24:29)

Четверг, 22 марта

 – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)
 – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30)
Бруклин – 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)
 – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)
 – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)
Чикаго –  102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)
Милуоки –  120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)
 – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30)

Пятница, 23 марта

Орландо – 98:118 (23:32, 26:38, 16:25, 33:23)
– Мемфис 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22)
– Детройт 100:96 OT (21:27, 27:23, 23:18, 17:20, 12:8)
– Лейкерс 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)
Даллас – 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)
– Атланта 105:90 (25:28, 24:16, 31:27, 25:19)

Суббота, 24 марта

Вашингтон – 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)
– Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)
Нью-Йорк – 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)
– Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)
– Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)
Чикаго – 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)
– Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
– Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)
Портленд – 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)
– Атланта 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20)

Воскресенье, 25 марта

– Миннесота 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37)
– Чикаго 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)
– Финикс 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)
– Новый Орлеан 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30)
Мемфис – 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)
Даллас – 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)

Бруклин – 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34)
– Сан-Антонио 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28)

Понедельник, 26 марта

– Майами 113:107 OT (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11)
Торонто –  106:117 (35:28, 25:25, 20:27, 26:37)
Вашингтон –  97:101 (21:19, 32:42, 18:16, 26:24)
Сакраменто –  93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24)
Оклахома-Сити – 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26)
– Атланта 118:99 (33:20, 36:25, 25:29, 24:25)
Голден Стэйт – 91:110 (22:18, 25:35, 18:36, 26:21)

Вторник, 27 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Нью-Йорк Никс
02:00 Детройт Пистонс – Лос-Анджелес Лейкерс
02:00 Филадельфия Сиксерс – Денвер Наггетс
03:00 Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз
05:00 Финикс Санз – Бостон Селтикс

Среда, 28 марта

02:00 Вашингтон Уизардс – Сан-Антонио Сперс
02:30 Торонто Рэпторс – Денвер Наггетс
03:00 Майами Хит – Кливленд Кавальерс
03:00 Хьюстон Рокетс – Чикаго Буллз
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Портленд Трэйл Блэйзерс
05:00 Сакраменто Кингз – Даллас Маверикс
05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Индиана Пэйсерс
05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Милуоки Бакс

Четверг, 29 марта

02:00 Шарлотт Хорнетс – Кливленд Кавальерс
02:00 Орландо Мэджик – Бруклин Нетс
02:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс
03:00 Мемфис Гриззлиз – Портленд Трэйл Блэйзерс
03:00 Миннесота Тимбервулвз – Атланта Хоукс
04:30 Юта Джаз – Бостон Селтикс
05:00 Финикс Санз – Лос-Анджелес Клипперс
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Даллас Маверикс

Пятница, 30 марта

02:00 Детройт Пистонс – Вашингтон Уизардс
02:30 Майами Хит – Чикаго Буллз
03:00 Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер
05:00 Сакраменто Кингз – Индиана Пэйсерс
05:30 Голден Стэйт Уорриорз – Милуоки Бакс

Суббота, 31 марта

02:00 Орландо Мэджик – Чикаго Буллз
02:30 Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс
03:00 Кливленд Кавальерс – Нью-Орлеан Пеликанс
03:00 Хьюстон Рокетс – Финикс Санз
03:00 Оклахома-Сити Тандер – Денвер Наггетс
03:30 Даллас Маверикс – Миннесота Тимбервулвз
04:00 Юта Джаз – Мемфис Гриззлиз
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Милуоки Бакс
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Лос-Анджелес Клипперс

22:00 Вашингтон Уизардс – Шарлотт Хорнетс

Воскресенье, 1 апреля

00:00 Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс
02:30 Бостон Селтикс – Торонто Рэпторс
03:00 Майами Хит – Бруклин Нетс
05:00 Сакраменто Кингз – Голден Стэйт Уорриорз

20:00 Шарлотт Хорнетс – Филадельфия Сиксерс
22:30 Чикаго Буллз – Вашингтон Уизардс
22:30 Сан-Антонио Сперс – Хьюстон Рокетс
22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Индиана Пэйсерс

Понедельник, 2 апреля

01:00 Атланта Хоукс – Орландо Мэджик
01:00 Бруклин Нетс – Детройт Пистонс
01:00 Кливленд Кавальерс – Даллас Маверикс
01:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер
02:00 Миннесота Тимбервулвз – Юта Джаз
03:00 Денвер Наггетс – Милуоки Бакс
03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Финикс Санз
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс – Мемфис Гриззлиз
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сакраменто Кингз

Среда, 4 апреля

02:00 Кливленд Кавальерс – Торонто Рэпторс
02:00 Филадельфия Сиксерс – Бруклин Нетс
02:30 Майами Хит – Атланта Хоукс
02:30 Нью-Йорк Никс – Орландо Мэджик
03:00 Чикаго Буллз – Шарлотт Хорнетс
03:00 Хьюстон Рокетс – Вашингтон Уизардс
03:00 Милуоки Бакс – Бостон Селтикс
03:00 Оклахома-Сити Тандер – Голден Стэйт Уорриорз
03:30 Даллас Маверикс – Портленд Трэйл Блэйзерс
04:00 Денвер Наггетс – Индиана Пэйсерс
04:00 Юта Джаз – Лос-Анджелес Лейкерс
05:00 Финикс Санз – Сакраменто Кингз
05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Сан-Антонио Сперс

Четверг, 5 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Филадельфия Сиксерс
02:00 Орландо Мэджик – Даллас Маверикс
02:00 Торонто Рэпторс – Бостон Селтикс
02:30 Атланта Хоукс – Майами Хит
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс – Мемфис Гриззлиз
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Сан-Антонио Сперс

Пятница, 6 апреля

02:00 Индиана Пэйсерс – Голден Стэйт Уорриорз
03:00 Кливленд Кавальерс – Вашингтон Уизардс
03:00 Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс
03:00 Милуоки Бакс – Бруклин Нетс
04:00 Юта Джаз – Лос-Анджелес Клипперс
05:30 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз

Суббота, 7 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Даллас Маверикс
02:00 Орландо Мэджик – Шарлотт Хорнетс
02:00 Филадельфия Сиксерс – Кливленд Кавальерс
02:00 Вашингтон Уизардс – Атланта Хоукс
02:30 Бостон Селтикс – Чикаго Буллз
02:30 Нью-Йорк Никс – Майами Хит
02:30 Торонто Рэпторс – Индиана Пэйсерс
03:00 Мемфис Гриззлиз – Сакраменто Кингз
05:00 Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота Тимбервулвз

22:30 Лос-Анджелес Клипперс – Денвер Наггетс

Воскресенье, 8 апреля

02:30 Нью-Йорк Никс – Милуоки Бакс
03:00 Чикаго Буллз – Бруклин Нетс
03:30 Хьюстон Рокетс – Оклахома-Сити Тандер
03:30 Голден Стэйт Уорриорз – Нью-Орлеан Пеликанс
04:00 Сан-Антонио Сперс – Портленд Трэйл Блэйзерс

20:00 Шарлотт Хорнетс – Индиана Пэйсерс
20:00 Филадельфия Сиксерс – Даллас Маверикс
22:30 Мемфис Гриззлиз – Детройт Пистонс

Понедельник, 9 апреля

01:00 Торонто Рэпторс – Орландо Мэджик
01:00 Лос-Анджелес Лейкерс – Юта Джаз
02:30 Бостон Селтикс – Атланта Хоукс
04:00 Финикс Санз – Голден Стэйт Уорриорз

Вторник, 10 апреля

02:00 Детройт Пистонс – Торонто Рэпторс
02:30 Бруклин Нетс – Чикаго Буллз
02:30 Майами Хит – Оклахома-Сити Тандер
02:30 Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс
03:00 Милуоки Бакс – Орландо Мэджик
03:00 Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз
03:30 Сан-Антонио Сперс – Сакраменто Кингз
04:00 Денвер Наггетс – Портленд Трэйл Блэйзерс
05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс

Среда, 11 апреля

02:00 Индиана Пэйсерс – Шарлотт Хорнетс
02:30 Атланта Хоукс – Филадельфия Сиксерс
03:00 Вашингтон Уизардс – Бостон Селтикс
03:30 Даллас Маверикс – Финикс Санз
04:00 Юта Джаз – Голден Стэйт Уорриорз
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс

Четверг, 12 апреля

03:00 Бостон Селтикс – Бруклин Нетс
03:00 Кливленд Кавальерс – Нью-Йорк Никс
03:00 Майами Хит – Торонто Рэпторс
03:00 Орландо Мэджик – Вашингтон Уизардс
03:00 Филадельфия Сиксерс – Милуоки Бакс
03:00 Чикаго Буллз – Детройт Пистонс
03:00 Миннесота Тимбервулвз – Денвер Наггетс
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс – Сан-Антонио Сперс
03:00 Оклахома-Сити Тандер – Мемфис Гриззлиз
05:30 Лос-Анджелес Клипперс – Лос-Анджелес Лейкерс
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс – Юта Джаз

Среда, 18 октября

 – Бостон Селтикс 102:99
Голден Стэйт Уорриорз – 121:122

Четверг, 19 октября

 – Филадельфия Сиксерс 120:115 (32:23, 24:26, 34:23, 30:33)
 – Шарлотт Хорнетс 102:90 (29:27, 27:18, 26:25, 20:20)
 – Бруклин Нетс 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)
– Майами Хит 116:109 (32:37, 26:18, 30:23, 28:31)
Бостон Селтикс – 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32)
– Новый Орлеан Пеликанс 103:91 (27:34, 27:18, 25:18, 24:21)
Даллас Маверикс – 111:117 (24:27, 23:31, 35:24, 29:35)
– Денвер Наггетс 106:96 (21:30, 28:28, 29:25, 28:13)
 – Миннесота Тимбервулвз 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22)
Финикс Санз – 76:124 (21:29, 14:31, 20:38, 21:26)
Сакраменто Кингз – 100:105 (25:26, 23:26, 24:23, 28:30)

Пятница, 20 октября

 – Чикаго Буллз 117:100 (25:23, 33:14, 26:27, 33:36)
 – Нью-Йорк Никс 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)
Лос-Анджелес Лейкерс –  92:108 (19:27, 23:26, 21:34, 29:21)

Суббота, 21 октября

Филадельфия Сиксерс –  92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Милуоки Бакс –  97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
Индиана Пэйсерс –  96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
 – Атланта Хоукс 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
– Детройт Пистонс 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
  – Орландо Мэджик 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)
– Юта Джаз 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)
Даллас Маверикс–  Кингз 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)
Новый Орлеан Пеликанс –  120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)
Финикс Санз –   130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)

Воскресенье, 22 октября

 – Филадельфия Сиксерс 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)
Кливленд Кавальерс –  93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:28)
 – Индиана Пэйсерс 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)
Нью-Йорк Никс –  107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)
Чикаго Буллз –  77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)
 – Даллас Маверикс 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)
 – Голден Стэйт Уорриорз 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)
 – Портленд Трэйл Блэйзерс 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)
 – Сакраменто Кингз 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)
 – Оклахома-Сити Тандер 96:87 (21:14, 23:20, 30:23, 22:30)
 – Финикс Санз 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)
– Атланта Хоукс 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)

Понедельник, 23 октября

Оклахома-Сити Тандер – 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)
Лос-Анджелес Лейкерс – 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)

Вторник, 24 октября

Детройт Пистонс –  86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)
 – Атланта Хоукс 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)
Хьюстон Рокетс –  90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)
 – Шарлотт Хорнетс 103:97 (18:25, 35:29, 30:23, 20:20)
Даллас Маверикс –  103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)
 – Торонто Рэпторс 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)
Денвер Наггетс –  104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)
 – Сакраменто Кингз 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)

Среда, 25 октября

 – Чикаго Буллз 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)
 – Бруклин Нетс 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)
 – Нью-Йорк Никс 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)
Миннесота Тимбервулвз – 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)
 – Новый Орлеан Пеликанс 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)
 – Юта Джаз 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)

Четверг, 26 октября

 – Денвер Наггетс 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)
 – Миннесота Тимбервулвз 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)
Филадельфия Сиксерс –  104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)
 – Кливленд Кавальерс 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)
Майами Хит –  100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
 – Индиана Пэйсерс 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
– Мемфис Гриззлиз 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:24)
 – Юта Джаз 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
 – Торонто Рэпторс 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)
 – Вашингтон Уизардс 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)

Пятница, 27 октября

 – Атланта Хоукс 91:86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)
 – Даллас Маверикс 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)
Милуоки Бакс –  89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс – 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)
Сакраменто Кингз –  106:114 (40:27, 30:29, 17:32, 19:26)

Суббота, 28 октября

Шарлотт Хорнетс –  93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)
 – Сан-Антонио Сперс 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)
Атланта Хоукс –  100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)
 – Бруклин Нетс 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)
 – Оклахома-Сити Тандер 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)
 – Вашингтон Уизардс 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)
Лос-Анджелес Лейкерс – 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)

Воскресенье, 29 октября

– Кливленд Кавальерс 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)
 – Лос-Анджелес Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)
 – Хьюстон Рокетс 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)
Чикаго Буллз –  69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)
Майами Хит –  90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)
Даллас Маверикс –  110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)
 – Финикс Санз 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)
Лос-Анджелес Клипперс – 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)
Атланта Хоукс – 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)
– Сан-Антонио Сперс 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

Понедельник, 30 октября

Бруклин Нетс – 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)
– Орландо Мэджик 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)
Сакраменто Кингз – 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)
Кливленд Кавальерс –95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)
Голден Стэйт Уорриорз – 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)

Вторник, 31 октября

 – Сан-Антонио Сперс 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)
Майами Хит – 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
 – Денвер Наггетс 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)
Хьюстон Рокетс –  107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)
Мемфис Гриззлиз – 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)
Новый Орлеан Пеликанс – 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28) 
 – Даллас Маверикс 104:89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)
Портленд Трэйл Блэйзерс – 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)
Лос-Анджелес Клипперс –113:141 (28:34, 29:40, 29:33 , 27:34)

Среда, 1 ноября

 – Сакраменто Кингз 101:83 (24:13, 31:17, 14:18, 32:35)
Бруклин Нетс –  114:122 (24:30, 29:29, 35:28, 26:35)
Милуоки Бакс – 91:110 (23:31, 19:29, 22:25, 27:25)
 – Детройт Пистонс 113:93 (25:22, 33:23, 29:27, 26:21)

Четверг, 2 ноября

– Милуоки Бакс 126:121 (25:32, 35:25, 28:31, 38:33)
Кливленд Кавальерс –  107:124 (28:30, 33:32, 24:30, 22:32)
– Атланта Хоукс 119:109 (34:25, 25:32, 34:36, 26:16)
 – Финикс Санз 116:122 (32:15, 32:37, 26:35, 26:35)
– Сакраменто Кингз 113:86 (27:24, 31:21, 31:15, 24:26)
 – Чикаго Буллз 97:91 (27:17, 22:30, 18:17, 30:27)
Нью-Йорк Никс –  97:119 (27:24, 21:36, 26:40, 23:19)
Мемфис Гриззлиз –  99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)
Новый Орлеан Пеликанс –  98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)
 – Торонто Рэпторс 129:111 (34:19, 26:27, 43:25, 26:40)
 – Портленд Трэйл Блэйзерс 112:103 OT (22:20, 17:19, 25:30, 30:25, 18:9)
 – Даллас Маверикс 119:98 (32:29, 34:19, 29:29, 24:21)

Пятница, 3 ноября

Сан-Антонио Сперс –  92:112 (33:24, 22:26, 23:34, 14:28)
 – Лос-Анджелес Лейкерс 113:110 (41:25, 25:37, 21:23, 26:25)

Суббота, 4 ноября

 – Милуоки Бакс 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)
Орландо Мэджик –  83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)
 – Индиана Пэйсерс 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)
Вашингтон Уизардс – 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)
Атланта Хоукс – 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)
 – Финикс Санз 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)
Даллас Маверикс –  94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)
 – Шарлотт Хорнетс 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)
 – Майами Хит 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)
Юта Джаз –  100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)
Оклахома-Сити Тандер – 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)
– Бруклин Нетс 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)
Лос-Анджелес Клипперс –  104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)

Воскресенье, 5 ноября

 – Сакраменто Кингз 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)
Чикаго Буллз –  90:96 OT (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)
 – Даллас Маверикс 112:99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)
Денвер Наггетс –108:127 (23:36, 31:24, 21:43, 32:24)
Кливленд Кавальерс – 115:117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26)
Лос-Анджелес Клипперс –  101:104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15)

Понедельник, 6 ноября

Орландо Мэджик –  88:104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27)
Торонто Рэпторс –  96:107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23)
 – Юта Джаз 137:110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25)
 – Финикс Санз 112:95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27)
 – Индиана Пэйсерс 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17)
 – Шарлотт Хорнетс 112:94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15)
 – Оклахома-Сити Тандер 103:99 (28:20, 22:26, 28:21, 25:32)
 Мемфис Гриззлиз 107:102 (27:24, 35:30, 26:16, 19:32)

Вторник, 7 ноября

Атланта Хоукс – 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)
Финикс Санз –  92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)
– Майами Хит 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23) 

Среда, 8 ноября

– Милуоки Бакс 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
Индиана Пэйсерс – 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
Вашингтон Уизардс – 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
– Шарлотт Хорнетс 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
– Чикаго Буллз 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
– Лос-Анджелес Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
– Бруклин Нетс 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Юта Джаз – 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс – 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
– Оклахома-Сити Тандер 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)

Четверг, 9 ноября

– Индиана Пэйсерс 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)
– Нью-Йорк Никс 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)
– Лос-Анджелес Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)
Финикс Санз –  115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)
– Миннесота Тимбервулвз 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)

Пятница, 10 ноября

– Лос-Анджелес Лейкерс 111:95 (37:34, 32:22, 22:21, 20:18)
– Новый Орлеан Пеликанс 122:118 (34:32, 32:28, 26:32, 30:26)
– Кливленд Кавальерс 117:113 (36:25, 29:42, 35:26, 17:20)
– Филадельфия Сиксерс 109:108 (26:26, 38:31, 20:24, 25:27)
– Оклахома-Сити Тандер 102:94 (22:28, 29:25, 24:22, 27:19)

Суббота, 11 ноября

– Атланта Хоукс 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)
– Шарлотт Хорнетс 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)
Чикаго Буллз – 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)
– Лос-Анджелес Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)
Сан-Антонио Сперс – 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)
Финикс Санз – 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)
Юта Джаз 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)
Портленд Трэйл Блэйзерс – 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)

Воскресенье, 12 ноября

Уизардс – Атланта Хоукс  113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)
– Лос-Анджелес Клипперс  111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)
– Сакраменто Кингз  118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)
– Мемфис Гриззлиз  111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)
Даллас Маверикс –   104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)
– Лос-Анджелес Лейкерс  98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)
– Чикаго Буллз  133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)
– Филадельфия Сиксерс  135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)
– Орландо Мэджик  125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)
– Миннесота Тимбервулвз  118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)
– Бруклин Нетс  114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)

– Торонто Рэпторс 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)
– Майами Хит 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Понедельник, 13 ноября

Индиана Пэйсерс –  95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)
– Даллас Маверикс 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)

Вторник, 14 ноября

– Сакраменто Кингз 110:92 (25:32, 32:19, 29:20, 24:21)
Нью-Йорк Никс –  101:104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43)
 – Мемфис Гриззлиз 110:103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26)
 – Атланта Хоукс 106:105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25)
Юта Джаз –  98:109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21)
Финикс Санз –  93:100 (20:21, 24:22, 29:31, 20:26)
– Денвер Наггетс 99:82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16)
– Орландо Мэджик 110:100 (27:29, 29:27, 32:19, 22:25)
Лос-Анджелес Клипперс – 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32)

Среда, 15 ноября

Бруклин Нетс – 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)
Хьюстон Рокетс – 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)
Даллас Маверикс –91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)

Четверг, 16 ноября

– Сакраменто Кингз 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)
Майами Хит – 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)
– Юта Джаз 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)
Шарлотт Хорнетс – 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27)
Мемфис Гриззлиз – 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19)
– Детройт Пистонс 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33)
– Сан-Антонио Сперс 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21)
